Willkommen auf VOIP-KONFIGURATOR.DE

voip-konfigurator.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema VOIP

Startseite > Voice over IP

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
VI Amerikanische Jungferninseln 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
AU Australien 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
BV Bouvetinsel 19.09.2024 NOK11.6678 0.08571
BR Brasilien 19.09.2024 BRL6.0240 0.166
VG Britische Jungferninseln 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
BG Bulgarien 19.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 19.09.2024 CNY7.8827 0.12686
CK Cookinseln 19.09.2024 NZD1.7845 0.56038
DK Dänemark 19.09.2024 DKK7.4592 0.13406
EC Ecuador 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
FO Färöer-Inseln 19.09.2024 DKK7.4592 0.13406
GL Grönland 19.09.2024 DKK7.4592 0.13406
GU Guam 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
HT Haiti 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
HM Heard- und McDonald-Inseln 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
IN Indien 19.09.2024 ISK152.50 0.00656
ID Indonesien 19.09.2024 IDR16924.49 6.0E-5
IS Island 19.09.2024 HUF394.55 0.00253
IL Israel 19.09.2024 ILS4.1899 0.23867
JP Japan 19.09.2024 JPY159.53 0.00627
CA Kanada 19.09.2024 CAD1.5110 0.66181
KI Kiribati 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
CC Kokosinseln 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
LI Liechtenstein 19.09.2024 CHF0.9460 1.05708
MY Malaysia 19.09.2024 MYR4.6967 0.21292
MH Marshall-Inseln 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
MX Mexiko 19.09.2024 MXN21.3910 0.04675
FM Mikronesien 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
NA Namibia 19.09.2024 ZAR19.4454 0.05143
NR Nauru 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
NZ Neuseeland 19.09.2024 NZD1.7845 0.56038
NU Niue 19.09.2024 NZD1.7845 0.56038
MP Nördliche Marianen 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
NF Norfolkinsel 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155
NO Norwegen 19.09.2024 NOK11.6678 0.08571
PW Palau 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
PA Panama 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
PH Philippinen 19.09.2024 PHP61.949 0.01614
PN Pitcairn 19.09.2024 NZD1.7845 0.56038
PL Polen 19.09.2024 PLN4.2658 0.23442
PR Puerto Rico 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
RO Rumänien 19.09.2024 RON4.9744 0.20103
SE Schweden 19.09.2024 SEK11.3175 0.08836
CH Schweiz 19.09.2024 CHF0.9460 1.05708
SG Singapur 19.09.2024 SGD1.4415 0.69372
ZA Südafrika 19.09.2024 ZAR19.4454 0.05143
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 19.09.2024 GBP0.83953 1.19114
KR Südkorea 19.09.2024 KRW1481.57 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 19.09.2024 NOK11.6678 0.08571
TH Thailand 19.09.2024 THB36.965 0.02705
TL Timor-Leste 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
TK Tokelau 19.09.2024 NZD1.7845 0.56038
CZ Tschechien 19.09.2024 CZK25.081 0.03987
TR Türkei 19.09.2024 TRY37.9584 0.02634
TC Turks- und Caicosinseln 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
HU Ungarn 19.09.2024 HUF394.55 0.00253
US USA 19.09.2024 USD1.1156 0.89638
GB Vereinigtes Königreich 19.09.2024 GBP0.83953 1.19114
CX Weihnachtsinsel 19.09.2024 AUD1.6352 0.61155